LizPaws
Breeder of British Shorthair
FÄRGER!
Ofta finns det ett intresse att få fram vissa färger
när man parar. Här nedan finns ett schema som
visar hur resultatet kan bli när olika färger "blandas".
Observera att exemplet visar katter som är
heterozygota, t ex bärare av dilutionsanslag.
*
Parningar mellan homozygota katter ger ett betydligt
mer begränsat färgutfall. En homozygot katt
bär t ex inte på dilutionsanlaget. Om två svarta
homozygoter paras blir resultatet endast svarta avkommor.
Mellan två heterozygota kan resultatet bli svart och blått.
*
Först en förklaring till de benämningar som används,
nämligen FiFe's färgnummersystem för katt, EMS.
Benämning | Färg | Benämning | Färg |
N | svart | A | blå |
B | choklad | C | lila |
D | röd | E | creme |
F | svartsköldpadd | G | blåsköldpadd |
H | chokladsköldpadd | J | lilasköldpadd |
P | fawn | O | cinnamon |
Hankattungar (* Bärare av choklad/lilagen)
Hane | n | n* | b | a | a* | c | d | d* | e | e* | |
Hona | |||||||||||
n | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
n* | na | nabc | nabc | na | nabc | nabc | na | nabc | na | nabc | |
b | na | nabc | bc | na | nabc | bc | na | nabc | na | nabc | |
a | na | na | na | a | a | a | na | na | a | a | |
a* | na | nabc | nabc | a | ac | ac | na | nabc | a | ac | |
c | na | nabc | bc | a | ac | c | na | nabc | a | ac | |
d | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | |
d* | de | de | de | de | de | de | de | de | de | de | |
e | de | de | de | e | e | e | de | de | e | e | |
e* | de | de | de | e | e | e | de | de | e | e | |
f | nade | nade | nade | nade | nade | nade | nade | nade | nade | nade | |
f* | nade | nab cde | nab cde | nade | nab cde | nab cde | nade | nab cde | nade | nab cde | |
g | nade | nade | nade | ae | ae | ae | nade | nade | ae | ae | |
g* | nade | nab cde | nab cde | ae | ace | ace | nade | nab cde | ae | ace | |
h | nade | nab cde | bcde | nade | nab cde | bcde | nade | nab cde | nade | nab cde | |
h | nade | nab cde | bcde | ae | ace | ce | nade | nab cde | ae | ace |
Honkattungar (* bärare av choklad/lilagen)
hane | n | n* | b | a | a* | c | d | d* | e | e* | |
hona | |||||||||||
n | na | na | na | na | na | na | fg | fg | fg | fg | |
n* | na | nabc | nabc | na | nabc | nabc | fg | fghj | fg | fghj | |
b | na | nabc | bc | na | nabc | bc | fg | fghj | fg | fghj | |
a | na | na | na | a | a | a | fg | fg | g | g | |
a* | na | nabc | nabc | a | ac | ac | fg | fghj | g | gj | |
c | na | nabc | bc | a | ac | c | fg | fghj | g | gj | |
d | fg | fg | fg | fg | fg | fg | de | de | de | de | |
d* | fg | fghj | fghj | fg | fghj | fghj | de | de | de | de | |
e | fg | fg | fg | g | g | g | de | de | e | e | |
e* | fg | fghj | fghj | g | gj | gj | de | de | e | e | |
f | nafg | nafg | nafg | nafg | nafg | nafg | defg | defg | defg | defg | |
f* | nafg | nabc fghj | nabc fghj | nafg | nabc fghj | nabc fghj | defg | defghj | defg | defghj | |
g | nafg | nafg | nafg | ag | ag | ag | defg | defg | eg | eg | |
g* | nafg | nabc fghj | nabc fghj | ag | acgj | acgj | defg | defghj | eg | egj | |
h | nafg | nabc fghj | bchj | nafg | nabc fghj | bchj | defg | defghj | defg | defghj | |
j | nafg | nabc fghj | bchj | ag | acgj | cj | defg | defghj | eg | egj |
Infrormationen är hämtad från Brittringen
LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use
LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use
LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use
LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use
LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use